首页 党群建设
2016年州委党校公开遴选公务员笔试成绩公示
来源:组织人事科 发布日期:2016-08-02 16:37:20
报考岗位:文秘岗      
序号 准考证号 成绩 排名 是否进入面试
1 2016009 78 1
2 2016007 75.5 2
3 2016012 70 3
4 2016008 69.5 4
5 2016020 69 5
6 2016021 69 6
7 2016003 67 7
8 2016011 67 8
9 2016002 66.5 9
10 2016019 66.5 10
11 2016001 66 11
12 2016017 66 12
13 2016015 65 13
14 2016004 63 14
15 2016013 62.5 15
16 2016005 62 16
17 2016016 62 17
18 2016022 61.5 18
19 2016014 59 19
20 2016010 57.5 20
21 2016006 56 21

 

 

报考岗位:宣传信息岗      
序号 准考证号 成绩 排名 是否进入面试
1 2016030 77 1
2 2016024 76 2
3 2016026 71 3
4 2016028 69.5 4
5 2016029 68 5
6 2016027 64.5 6
7 2016023 64.5 6
8 2016031 61 7
9 2016025 56.5 8

 

 

 

报考岗位:会计岗      
序号 准考证号 成绩 排名 是否进入面试
1 2016033 67 1
2 2016035 66 2
3 2016034 65.5 3
4 2016032 61.5 4
5 2016018 55.5 5
2016年7月15日