首页 党校时讯
州委党校公开选调公务员综合成绩公示
来源: 发布日期:2014-12-29 15:34:55
州委党校2014年公开选调公务员综合成绩公示:
序号 考号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 2014005 宣传干事 82 79.8 80.9 进入考察
2 2014001 宣传干事 79 82.6 80.8 进入考察
3 2014012 宣传干事 77 79.8 78.4  
5 2014006 文秘 84 82.4 83.2 进入考察
4 2014008 文秘 85 79 82 进入考察
6 2014002 文秘 83 74.8 78.9  

 

2014122915387.xls

2014年12月29日