报考岗位:文秘岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 2016009 | 78 | 1 | 是 |
2 | 2016007 | 75.5 | 2 | 是 |
3 | 2016012 | 70 | 3 | 是 |
4 | 2016008 | 69.5 | 4 | 否 |
5 | 2016020 | 69 | 5 | 否 |
6 | 2016021 | 69 | 6 | 否 |
7 | 2016003 | 67 | 7 | 否 |
8 | 2016011 | 67 | 8 | 否 |
9 | 2016002 | 66.5 | 9 | 否 |
10 | 2016019 | 66.5 | 10 | 否 |
11 | 2016001 | 66 | 11 | 否 |
12 | 2016017 | 66 | 12 | 否 |
13 | 2016015 | 65 | 13 | 否 |
14 | 2016004 | 63 | 14 | 否 |
15 | 2016013 | 62.5 | 15 | 否 |
16 | 2016005 | 62 | 16 | 否 |
17 | 2016016 | 62 | 17 | 否 |
18 | 2016022 | 61.5 | 18 | 否 |
19 | 2016014 | 59 | 19 | 否 |
20 | 2016010 | 57.5 | 20 | 否 |
21 | 2016006 | 56 | 21 | 否 |
报考岗位:宣传信息岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 2016030 | 77 | 1 | 是 |
2 | 2016024 | 76 | 2 | 是 |
3 | 2016026 | 71 | 3 | 是 |
4 | 2016028 | 69.5 | 4 | 否 |
5 | 2016029 | 68 | 5 | 否 |
6 | 2016027 | 64.5 | 6 | 否 |
7 | 2016023 | 64.5 | 6 | 否 |
8 | 2016031 | 61 | 7 | 否 |
9 | 2016025 | 56.5 | 8 | 否 |
报考岗位:会计岗 | ||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 2016033 | 67 | 1 | 是 |
2 | 2016035 | 66 | 2 | 是 |
3 | 2016034 | 65.5 | 3 | 是 |
4 | 2016032 | 61.5 | 4 | 否 |
5 | 2016018 | 55.5 | 5 | 否 |
2016年7月15日 |