首页 党校时讯 通知公告
州委党校2016年公开遴选公务员综合成绩公示
来源:组织人事科 发布日期:2016-08-23 18:06:44

州委党校2016年公开遴选公务员综合成绩公示

序号 姓名 考号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 备注
1 张明渝 2016009 文秘岗 78 81 79.8 1 进入考察
2 丁琳嫣然 2016007 文秘岗 75.5 80.4 78.4 2 进入考察
3 黄翔 2016030 宣传岗 77 82.4 80.2 1 进入考察
4 李超 2016024 宣传岗 76 82 79.6 2 进入考察
5 李慧琴 2016033 会计岗 67 82.4 76.2 1 进入考察
6 玉罕应 2016035 会计岗 66 80.6 74.8 2 进入考察
2016年8月22日